SENIORS 1       Nationale 5        Poule A

1       Mondorf     Montée en Nationale 4

SENIORS 2       Division R6        Poule A

POINTS MATCH
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Bonnevoie 4 12 32 8 24 6
2 Remich 2 10 28 12 21 9
3 Cap on Line 4 10 27 13 20 10
4 Schuttrange 3 6 15 25 11 19
5 Junglinster 4 5 14 26 11 19
6 Mondorf 2 1 4 36 3 27

U14 Garçons    Nationale 3        Poule A

POINTS MATCH
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Senningerberg 1 13 30 10 22 8
2 Arquebusiers 3 12 33 7 24 6
3 Walferdange 1 7 19 21 16 14
4 Junglinster 2 7 18 22 13 17
5 Remich/Mondorf 1 2 11 29 8 22
6 Troisvierges 1 2 9 31 7 23

U14  Filles          Nationale 3        Poule A

POINTS MATCH SETS JEUX
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Grevenmacher 1 9 23 1 17 1 34 5 202 91
2 Senningerberg/Roodt/Syre/Sandweiler 1 4 11 13 8 10 18 21 132 144
3 Remich/Mondorf 1 3 9 15 7 11 17 22 136 142
4 Junglinster 1 1 5 19 4 14 8 29 93 186

U18  Filles          Nationale 3        Poule A

POINTS MATCH SETS JEUX
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Nordstad 2 8 23 9 17 7 37 17 238 137
2 Luxembourg International Tennis Club 1 8 21 11 16 8 32 17 194 163
3 Remich/Mondorf/Schuttrange 1 8 18 14 14 10 30 21 204 167
4 Bridel/Koplescht 1 5 13 19 9 15 21 32 193 220
5 Walferdange/Bissen/Lorentzweiler 1 1 5 27 4 20 8 41 122 264

U18  Garçons    Nationale 2        Poule A

POINTS MATCH SETS JEUX
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Grevenmacher 1 13 33 7 24 6 50 16 318 193
2 Nordstad 1 10 23 14 18 10 38 20 263 169
3 Senningerberg 1 7 20 20 15 15 32 33 264 249
4 Bonnevoie 2 6 19 21 14 16 31 37 263 263
5 Schifflange 1 6 17 20 13 15 30 32 230 247
6 Remich/Mondorf 1 1 5 35 4 26 11 54 117 334

H 55 +       Nationale 1        Poule A

POINTS MATCH
Place Equipes Points Gagnés Perdus Gagnés Perdus
1 Schuttrange 1 10 25 7 19 5
2 Senningerberg 1 9 21 11 16 8
3 Schifflange 1 7 18 14 13 11
4 Mondorf 1 4 12 20 9 15
5 Mertert-Wasserbillig 1 0 4 28 3 21